Ножи для бумагорезальных машин немецкого производства
Ножи для бумагорезальных машин: немецкое качество для безупречного результата
Представляем ножи для бумагорезальных машин немецкого производства - гарантия безупречного качества и долговечности.
Преимущества немецких ножей для бумагорезальных машин:
Высокая прочность: Изготовлены из высококачественной твердой быстрорежущей стали HSS, обеспечивают чистый рез без зазубрин и деформаций.
Точность и четкость реза: Благодаря высокоточному изготовлению, ножи гарантируют идеальный результат при каждой резке.
Долговечность: Прочный материал и качественная обработка гарантируют длительный срок службы.
Совместимость: Предлагаются ножи для разных моделей бумагорезальных машин, что обеспечивает максимально удобное использование.
| Ножи для машин IDEAL | диаметр, мм | ширина, мм | высота, мм |
| HSS: IDEAL 3915 | 444,00 | 6,00 | 39,00 |
| Sw.St.:IDEAL 3915 | 444,00 | 6,00 | 39,00 |
| HSS: IDEAL 46/48 | 570,00 | 10,00 | 90,00 |
| Sw.St.:IDEAL 46/48 | 570,00 | 10,00 | 90,00 |
| HSS: IDEAL 5210/5250 | 630,00 | 10,00 | 90,00 |
| HSS: IDEAL 5220/5221 | 630,00 | 10,00 | 90,00 |
| HSS: IDEAL 65 | 756,00 | 10,00 | 90,00 |
| Sw.St.:IDEAL 65 | 756,00 | 10,00 | 90,00 |
| HSS: IDEAL 72 | 840,00 | 10,00 | 100,00 |
| Sw.St.:IDEAL 72 | 840,00 | 10,00 | 100,00 |
| Ножи для машин POLAR | диаметр, мм | ширина, мм | высота, мм |
| HSS: Polar 58 | 715,00 | 9,70 | 95,00 |
| HSS: Polar 66 | 806,00 | 9,70 | 95,00 |
| HSS: Polar 71/72 | 868,00 | 9,70 | 104,00 |
| HM: Polar 76 | 925,00 | 9,70 | 110,00 |
| HSS: Polar 76 EM/SD/EL | 925,00 | 9,70 | 110,00 |
| HM: Polar 78 EL | 960,00 | 11,70 | 110,00 |
| HSS: Polar 78 EL new/S/E/ED s/ 1195 | 960,00 | 11,70 | 110,00 |
| HM: Polar 92 E/D в пенале | 1 095,00 | 11,70 | 115,00 |
| HSS: Polar 92 E/D | 1 095,00 | 11,70 | 115,00 |
| HSS: Polar 92 EL, ST, CE | 1 095,00 | 11,70 | 115,00 |
| HSS: Polar 92 NMW/EMC/EM | 1 095,00 | 11,70 | 115,00 |
| HSS: Polar 107HY/EL/ 115CE/ST/EMC | 1 390,00 | 13,75 | 160,00 |
| HM: Polar 115 | 1 390,00 | 13,75 | 160,00 |
| HSS: Polar 115 | 1 390,00 | 13,75 | 160,00 |
| HSS: Polar 115 NMW | 1 390,00 | 13,75 | 160,00 |
| HM: Polar 137 | 1 605,00 | 160,00 | 13,75 |
| HSS: Polar 137 S/E/ED | 1 605,00 | 160,00 | 13,75 |
| Ножи для машин WOHLENBERG | Диаметр, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| HM: Wohlenberg 38F (комплект - SM L, SM R, VM) | |||
| HSS: Wohlenberg 38F (комплект - SM L, SM R, VM) | |||
| HM: Wohlenberg А43 (комплект - SM L, SM R, VM) | |||
| HSS: Wohlenberg А43 (комплект - SM L, SM R, VM) | |||
| HSS: Wohlenberg A 76 S/G | 900,00 | 9,95 | 100,00 |
| HSS: Wohlenberg GW / SEM / FL 76 | 900,00 | 9,96 | 10,00 |
| HSS: Wohlenberg 90 F/ 92 F | 1 100,00 | 12,00 | 125,00 |
| HSS: Wohlenberg A 92 G/92 MCS ab serie 3225 | 1 080,00 | 12,00 | 120,00 |
| HSS: Wohlenberg A 112/115 | 1 340,00 | 12,00 | 125,00 |
| HM: Wohlenberg 115 F | 1 380,00 | 12,00 | 125,00 |
| HSS: Wohlenberg 115 F | 1 380,00 | 12,00 | 125,00 |
| HSS: Wohlenberg 115 L | 1 380,00 | 14,00 | 140,00 |
| HSS: Wohlenberg 137 F | 1 595,00 | 125,00 | 12,00 |
| Ножи для машин Perfecta/Seypa | Диаметр, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| HSS: Perfecta Seypa 92 | 1 090,00 | 12,00 | 140,00 |
| HSS: Perfecta 115 | 1 350,00 | 12,00 | 140,00 |
| HSS: Perfecta 132 | 1 515,00 | 12,00 | 140,00 |
| HSS: Perfecta 76 | 935,00 | 11,70 | 110,00 |
| HSS: Perfecta 92 new | 1 085,00 | 13,00 | 140,00 |
| HM: Perfecta 92 | 1 085,00 | 13,00 | 105,00 |
| Ножи для машин Schneider-Senator | Диаметр, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| HSS: Schneider-Senator 132 | 156,00 | 11,95 | 144,00 |
| HSS: Schneider-Senator 78 E-Line | 884,00 | 11,95 | 129,00 |
| HM: Schneider-Senator 78 E-Line 2005 | 935,00 | 12,00 | 129,00 |
| HSS: Schneider-Senator 78 E-Line 2005 | 935,00 | 12,10 | 129,00 |
| HSS: Schneider-Senator 92 alt MC2 | 1 090,00 | 9,95 | 132,00 |
| CRG 10: Schneider-Senator 115 H S-Line | 1 360,00 | 12,10 | 144,00 |
| Ножи для машин Maxima | Диаметр, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| HSS: Maxima (Adast/Kovo) MN 78 / MH 80 | 960,00 | 10,00 | 140,00 |
| CRG 10: Maxima (Adast/Kovo) MN 78 / MH 80 | 960,00 | 10,00 | 140,00 |
| Sw.St.: Maxima (Adast/Kovo) MN 78 / MH 80 | 960,00 | 10,00 | 140,00 |
| HSS: Maxima (Adast/Kovo) MS 115 | 1 320,00 | 12,00 | 150,00 |
| CRG 10: Maxima (Adast/Kovo) MS 115 | 1 320,00 | 12,00 | 150,00 |
| Sw.St.: Maxima (Adast/Kovo) MS 115 | 1 320,00 | 12,00 | 150,00 |
| Ножи для машин Horizon | Диаметр, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| HSS: Horizon PC 64 H-1 | 735,00 | 8,00 | 75,00 |
| Sw.St.: Horizon PC 64 H-1 | 735,00 | 8,00 | 75,00 |
| Ножи для машин EBA | Диаметр, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| HSS: EBA/Ehinger 720 | 870,00 | 9,90 | 104,00 |
| CRG 10: EBA/Ehinger Multicut 10/520/550 | 660,00 | 9,80 | 104,00 |
| Ножи для машин Litong, Shenweida/Vega | Диаметр, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| HSS: Litong 78 | 945,00 | 12,70 | 127,00 |
| HSS: Shenweida/Vega 78 | 960,00 | 12,70 | 127,00 |
| HSS: Shenweida/Vega 92 | |||
| Ножи для машин Müller-Martini | Диаметр, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| HM: Müller-Martini 3670 (комплект - SM L, SM R, VM) | |||
| HM: Müller-Martini 3672 Zenith (комплект - SM L, SM R, VM) | |||
| Фреза: зуб Müller-Martini original 1580.2146.4 |